Bitte schauen Sie noch einmal genau, wo Handlungsbedarf besteht und formulieren Sie erste Ziele und Ideen!
| Ist das Leitziel „Familienförderung“ als Bestandteil des familienfreundlichen Handelns in der Kommune verankert aufgrund … | Ja | Nein | Handlungsbedarf |
|---|---|---|---|
| … eines Auftrags des/der (Ober-)Bürgermeisters/-in? | |||
| … eines Gemeinderatsbeschlusses? | |||
| … einer familienbewussten Orientierung im Rahmen eines Leitbildes/Konzepts der Verwaltung? | |||
| Gibt es ein handlungsbezogenes Familienbildungskonzept, das sich an der „Rahmenkonzeption Familienbildung Baden- Württemberg“ orientiert? | |||
| Ist Familienbildung kontinuierlicher Bestandteil der örtlichen Jugendhilfeplanung? |
| Werden Initiativen, zum Beispiel Bündnis für Familie, Elternund Selbsthilfe-Gruppen, Elternbildungsaktivitäten usw., die vor Ort wirken, gefördert durch … | Ja | Nein | Handlungsbedarf |
|---|---|---|---|
| … eine finanzielle Unterstützung? | |||
| … die Bereitstellung von Räumen? | |||
| … Sachmittel und logistische Hilfen? | |||
| … personelle Unterstützung/hauptamtliche Fachkräfte? | |||
| Werden auch Angebote zur Familienbildung mit solchen Ressourcen unterstützt? |
| Ja | Nein | Handlungsbedarf | |
|---|---|---|---|
| Sind die spezifischen Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung und ihrer Angehörigen bedarfsgerecht berücksichtigt (Behindertentoiletten, Verkehrswege, Gebärdendolmetscher …)? |
| Ja | Nein | Handlungsbedarf | |
|---|---|---|---|
| Existiert eine aktuelle Bestandsaufnahme der Kommune zu bisherigen Aktivitäten im Bereich „Förderung und Unterstützung der Familie“? |
| Ja | Nein | Handlungsbedarf | |
|---|---|---|---|
| Werden Familien regelmäßig an wichtigen strategischen Fragen im Bereich „Familienbildung und Familienförderung“ beteiligt (zum Beispiel durch Zukunftswerkstätten, Bürgerforen, BürgerInnenräte)? | |||
| Gibt es eine feste Netzwerkstruktur, die örtliche Anbieter, Einrichtungen, Kirchen, freien Träger, Vereine und Verbände zusammenbringt und die Aktivitäten im Bereich „Familien- bildung und Familienförderung“ koordiniert (zum Beispiel Lokales Bündnis, Agenda Gruppen, Runder Tisch)? | |||
| Gibt es eine Ansprechperson, die die Angebote der Familienbildung koordiniert? | |||
| Werden die örtlichen Anbieter der Familienbildung beteiligt? |
| Ja | Nein | Handlungsbedarf | |
|---|---|---|---|
| Werden die Maßnahmen im Bereich „Familienbildung und Familienförderung“ regelmäßig überprüft und kontinuierlich weiterentwickelt? |
| Gibt es zu allen Diensten und Angeboten für Familien … | Ja | Nein | Handlungsbedarf |
|---|---|---|---|
| … barrierefreie Internetangebote (zum Beispiel zielgruppenspezifische Apps)? | |||
| … schriftliche Informationen (zum Beispiel Familienwegweiser)? | |||
| … einen Veranstaltungskalender zu Themen wie Erziehung, Partnerschaft, Bildung etc.? | |||
| … muttersprachliche Informationen für die größten nicht deutschen Nationalitätsgruppen vor Ort? | |||
| ... ein zielgruppenspezifisches Informationszentrum (zum Beispiel Familien- oder Jugendinformationszentrum)? | |||
| ... eine Zusammenstellung aller Angebote zur Familienbildung und Familienbegegnung? |
| Gibt es … | Ja | Nein | Handlungsbedarf |
|---|---|---|---|
| … Eltern- und Familientreffs/Familienzentren? | |||
| … Mehrgenerationenhäuser? | |||
| ... Quartierszentrum/Ortsteiltreff/Bürgertreff? | |||
| ... Kindertageseinrichtungen mit Konzepten zur Familien-/Elternbildung? | |||
| … Sonstiges: |
| Gibt es … | Ja | Nein | Handlungsbedarf |
|---|---|---|---|
| … Kurse zur Familienbildung (zum Beispiel Erziehungskurse, Eltern-Kind-Gruppen)? | |||
| … familienunterstützende Angebote (zum Beispiel Nachbarschaftshilfe, Familienpflege, Patengroßeltern, Babysitter-Dienst)? | |||
| … Angebote der „Frühen Hilfen“ für Familien in besonderen Lebenslagen (zum Beispiel Familienhebammen, Familienbesucher)? | |||
| … Anbieter für haushaltsnahe Dienstleistungen? | |||
| … Angebote für Familien mit körperlich oder geistig beeinträchtigten Familienmitgliedern? | |||
| ... Angebote für Familien mit pflegebedürftigen Angehörigen? |
| Gibt es Angebote für Jugendliche und ihre Bezugs- personen ... | Ja | Nein | Handlungsbedarf |
|---|---|---|---|
| ... mobile Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit? | |||
| ... niedrigschwellige Angebote des Sozialen Dienstes des Jugendamtes oder der freien Träger der Jugendhilfe? | |||
| ... niedrigschwellige Zugänge zu Erziehungs- oder psychosozialen Beratungsstellen, Frühförderstellen und zu den Diensten der Gesundheitsämter? |
| Unterstützt die Kommune aktiv den Kinder- und Jugendschutz durch … | Ja | Nein | Handlungsbedarf |
|---|---|---|---|
| … einen Runden Tisch oder eine Arbeitsgruppe zum Jugendschutz oder Vereinbarungen mit örtlichen Vereinen, Einrichtungen und Schulen? | |||
| … gemeinsame Projekte und Präventionsveranstaltungen, zum Beispiel mit Trägern der Jugendarbeit oder eigenem Fachpersonal? | |||
| ... durch Regelungen in den Jugendförderrichtlinien? |
| Unterstützt die Kommune aktiv die von häuslicher Gewalt betroffenen Frauen und ihre Kinder durch ... | Ja | Nein | Handlungsbedarf |
|---|---|---|---|
| ... einen runden Tisch oder eine Arbeitsgruppe zu häuslicher Gewalt? | |||
| ... gemeinsame Projekte und Präventionsveranstaltungen, zum Beispiel mit Beratungsstellen oder Frauen- und Kinderschutzhäusern? | |||
| ... Bekanntmachung der örtlichen Frauenhilfe- und Unterstützungssysteme und des bundesweiten Hilfetelefons „Gegen Gewalt gegen Frauen“? |
| Gibt es Ehrenamtliche, die Familien unterstützen, zum Beispiel | Ja | Nein | Handlungsbedarf |
|---|---|---|---|
| ... bei der Berufsfindung? | |||
| ... bei der Integration von zugewanderten Familien? | |||
| ... bei der Betreuung? | |||
| ... bei der Pflege? | |||
| ... in schwierigen Lebenssituationen? |
Bitte schauen Sie noch einmal genau, wo Handlungsbedarf besteht und formulieren Sie erste Ziele und Ideen!